Q-Wurf 2017 - .:: Greek-Summer ::. Parson Jack Russell Terrier

Direkt zum Seiteninhalt

31. Juli 2017
Am Montag, 31.07. machte Medea plötzlich sehr deutlich, dass die Geburt JETZT ist und nicht erst am Mittwoch oder später! Das ging dann so schnell, dass wir noch nicht einmal es bis zum Wurfzimmer geschaft haben.
In sehr kurzer Zeit hat dann Medea die Geburt mit bravour gemeistert. So sind dann in ca. 1,5 Stunden 3 Rüden und 3 Hündinnen auf die Welt gekommen. Sie sind in braun-weiss, weiss und tricolor gezeichnet.

Namen werden diesmal nicht griechischen Ursprungs sein, da es im griechischem kein Q gibt.
29.08.2017:
Nun gibt es auch Namen.
Gerne können die Welpenbesitzer den Zweitnamen beisteuern.

Ahnentafel/ Pedigree

Greek-Summer Medea
Pacolito Phirstprize

&
Wiegekarte





Foto vom
29.09.2017
(Bitte Anklicken)






Fotos vom
26.08.2017
(Bitte Anklicken)





Foto vom
01.08.2017






Name:QuentinQuinllanQuinnQueenyQamarQuixi
Sex:Rüde/ MaleRüde/ MaleRüde/ MaleHündin/ BitchHündin/ BitchHündin/ Bitch
Status:vergebenvergebenvergebenvergebenvergebenvergeben
Geboren:31.07.201731.07.201731.07.201731.07.201731.07.201731.07.2017

16:49 Uhr17:05 Uhr17:30 Uhr16:30 Uhr17:23 Uhr17:58 Uhr
Farbe/ Color:braun-weisstricolorbraun-weissbraun-weissweissbraun-weiss
Fell/ Coat:raurauglattraubrokenglatt
Augen auf:14.08.201713.08.201714.08.201713.08.201713.08.201713.08.2017
Health Test:PLL, LOA u. SCA - clear *
eindeutig beidseitig hörend
PLL, LOA u. SCA - clear *
eindeutig beidseitig hörend
PLL, LOA u. SCA - clear *
eindeutig beidseitig hörend
PLL, LOA u. SCA - clear *
eindeutig beidseitig hörend
PLL, LOA u. SCA - clear *
eindeutig beidseitig hörend
PLL, LOA u. SCA - clear *
eindeutig beidseitig hörend
Gewicht





31.07.17193 gr.176 gr.168 gr.195 gr.187 gr.161 gr.
01.08.17205 gr.189 gr.173 gr.209 gr.202 gr.175 gr,
02.08.17226 gr.213 gr.191 gr.236 gr.226 gr.201 gr.
03.08.17249 gr.243 gr.207 gr.252 gr.251 gr.229 gr.
04.08.17277 gr.250 gr.226 gr.260 gr.269 gr.252 gr.
05.08.17297 gr.277 gr.239 gr.284 gr.284 gr.278 gr.
06.08.17330 gr.303 gr.267 gr.315 gr.315 gr.308 gr.
07.08.17369 gr.327 gr.290 gr.342 gr.350 gr.343 gr.
08.08.17394 gr.352 gr.321 gr.375 gr.368 gr.379 gr.
09.08.17444 gr.368 gr.353 gr.423 gr.406 gr.420 gr.
10.08.17475 gr.417 gr.378 gr.462 gr.422 gr.444 gr.
11.08.17504 gr.436 gr.400 gr.477 gr.455 gr.488 gr.
12.08.17546 gr.464 gr.428 gr.511 gr.505 gr.528 gr.
13.08.17573 gr.496 gr.446 gr.546 gr.549 gr.557 gr.
14.08.17625 gr.541 gr.498 gr.580 gr.585 gr.589 gr.
15.08.17670 gr.593 gr.526 gr.614 gr.625 gr.622 gr.
16.08.17695 gr.612 gr.552 gr.632 gr.651 gr.646 gr.
17.08.17737 gr.640 gr.585 gr.654 gr.664 gr.693 gr.
18.08.17792 gr.683 gr.621 gr.717 gr.703 gr.727 gr.
19.08.17820 gr.712 gr.662 gr.776 gr.758 gr.783 gr.
20.08.17838 gr.736 gr.680 gr.788 gr.758 gr.790 gr.
21.08.17880 gr.800 gr.714 gr.816 gr.790 gr.830 gr.
28.08.171111 gr.1036 gr.901 gr.1021 gr.990 gr.1031 gr.
03.09.171410 gr.1235 gr.1106 gr.1210 gr.1210 gr.1211 gr.
10.09.171595 gr.1525 gr.1462 gr.1447 gr.1508 gr.1502 gr.
17.09.171940 gr.1820 gr.1845 gr.1680 gr.1775 gr.1700 gr.
24.09.172308 gr.2120 gr.2232 gr.2004 gr.2087 gr.2007 gr.
01.10.17





Quentin=Name aus dem Französichen/ Englischen
Queeny=Name von Queen (Königin)
Quinn=Name aus dem Irisch-Gälischen (Der Weise)
Qamar=Name aus dem Arabischen (Der Mond)
Quinllan=Name aus dem Irisch-Gälischen (Junge)
Quixi=Name aus dem Englischen ohne Bedeutung

* Aufgrund freigetesteter Eltern


Zur Info:
Sie müssen nun zum Geburtstag noch die Aufzuchtszeit von ca. 9 Wochen hinzurechen.
Dann haben Sie den möglichen Abgabetermin ermittelt.


© by Eva Tsoumpanos

Zurück zum Seiteninhalt