01.03.2019
Die Zwerge haben nun einen Namen, Zusatz- bzw. Rufname kann noch mit Eingetragen werden
Bis auf Uranos, er hat einen griechischen Namen, haben die Mädchen alle englische Namen. Im Griechischen gibt es zwar ein U, aber nur in Verbindung mit einem O davor.
Wiegekarte | ||||||
Sex/ Geschlecht | Male/ Rüde | Male/ Rüde | Female/ Hündin | Female/ Hündin | Female/ Hündin | Female/ Hündin |
(bitte Anklicken) | ||||||
(bitte Anklicken) | ||||||
Name | Xerus Charlie | Xavier Max | Xeni Lea | Xanthi Mia | Xenya Luna | Xena Abby |
Status | vergeben/ sold | vergeben/ sold | vergeben/ sold | vergeben / sold | vergeben / sold | vergeben / sold |
born around/ geboren um | Uhr | Uhr | Uhr | Uhr | Uhr | Uhr |
Colour/ Farbe | white-tan/ braun-weiss | white-tan/ braun-weiss | tricolor/ dreifarbig | tricolor/ dreifarbig | tricolor/ dreifarbig | white-tan/ braun-weiss |
Coat/ Fell | rauhaarig | rauhaarig | rauhaarig | rauhaarig | rauhaarig | glatthaarig |
open eyes/ Augen auf | ||||||
Health Test/ Gesundheit | LOA/ SCA clear * eindeutig beidseitig hörend | LOA/ SCA clear * eindeutig beidseitig hörend | LOA/ SCA clear * eindeutig beidseitig hörend | LOA/ SCA clear * eindeutig beidseitig hörend | LOA/ SCA clear * eindeutig beidseitig hörend | LOA/ SCA clear * eindeutig beidseitig hörend |
Weight/ Gewichte | ||||||
24.08.20 | 174 gr. | 107 gr. | 204 gr. | 155 gr. | 91 gr. | 167 gr. |
27.08.20 | 217 gr. | 112 gr. | 221 gr. | 157 gr. | 118 gr. | 185 gr. |
29,08,20 | 235 gr. | 138 gr. | 258 gr. | 200 gr. | 145 gr. | 214 gr. |
30.08.20 | 259 gr. | 157 gr. | 285 gr. | 221 gr. | 168 gr. | 246 gr. |
31.08.20 | 295 gr. | 166 gr. | 329 gr. | 246 gr. | 185 gr. | 254 gr. |
01.09.20 | 315 gr. | 180 gr. | 337 gr. | 265 gr. | 203 gr. | 289 gr. |
02.09.20 | 351 gr. | 207 gr. | 370 gr. | 297 gr. | 233 gr. | 308 gr. |
03.09.20 | 377 gr. | 225 gr. | 382 gr. | 307 gr. | 252 gr. | 349 gr. |
04.09.20 | 409 gr. | 246 gr. | 391 gr. | 323 gr. | 273 gr. | 386 gr. |
05.09.20 | 466 gr. | 258 gr. | 424 gr. | 332 gr. | 307 gr. | 414 gr. |
06.09.20 | 494 gr. | 295 gr. | 443 gr. | 341 gr. | 336 gr. | 435 gr. |
07.09.20 | 549 gr. | 322 gr. | 464 gr. | 382 gr. | 377 gr. | 478 gr. |
08.09.20 | 582 gr. | 361 gr. | 491 gr. | 400 gr. | 379 gr. | 497 gr. |
09.09.20 | 594 gr. | 373 gr. | 506 gr. | 416 gr. | 402 gr. | 506 gr. |
10.09.20 | 661 gr. | 409 gr. | 549 gr. | 424 gr. | 456 gr. | 558 gr. |
11.09.20 | 689 gr. | 432 gr. | 556 gr. | 451 gr. | 464 gr. | 567 gr. |
12.09.20 | 723 gr. | 426 gr. | 573 gr. | 479 gr. | 497 gr. | 583 gr. |
13.09.20 | 747 gr. | 442 gr. | 584 gr. | 509 gr. | 517 gr. | 597 gr. |
14.09.20 | 790 gr. | 476 gr. | 590 gr. | 529 gr. | 540 gr. | 644 gr. |
19.09.20 | 950 gr. | 591 gr. | 654 gr. | 620 gr. | 688 gr. | 754 gr. |
20.09.20 | 1001 gr. | 619 gr. | 688 gr. | 652 gr. | 723 gr. | 786 gr. |
21.09.20 | 1028 gr. | 654 gr. | 683 gr. | 678 gr. | 754 gr. | 810 gr. |
22.09.20 | 1056 gr. | 650 gr. | 768 gr. | 704 gr. | 771 gr. | 812 gr. |
23.09.20 | 1066 gr. | 675 gr. | 762 gr. | 701 gr. | 764 gr. | 805 gr. |
04.10.20 | 1545 gr. | 954 gr. | 1156 gr. | 1002 gr. | 1180 gr. | 1097 gr. |
11.10.20 | 1910 gr. | 1210 gr. | 1490 gr. | 1330 gr. | 1530 gr. | 1300 gr. |
Uranos | = | gr. myth. stellt den Hillmel in Göttergestalt dar, Oranos ist der Sohn von Gaia und Vater von Kronos | Unique | = | engl. "Einzigartig" | |
Unity | = | engl. "Eins, Ganzheit, Einmütigkeit, Einheit" | ||||
Unit | = | engl. "Eine, Teil, Einheit" | ||||
Update | = | engl. "auf neustem Stand" | ||||
Unicorn | = | engl. "Einhorn" |
* Aufgrund freigetesteter Eltern
Zur Info:
Sie müssen nun zum Geburtstag noch die Aufzuchtszeit von ca. 9 Wochen hinzurechen.
Dann haben Sie den möglichen Abgabetermin ermittelt.
© by Eva Tsoumpanos